issue_counts

817 rows

View and edit SQL

Suggested facets: gl_group, ts (date)

Link rowid ▼ gl_group issue_qty ts
1 django 46 2020-04-20
2 flask 0 2020-04-20
3 jekyll 3 2020-04-20
4 staff 39 2020-04-20
5 prometheus 20 2020-04-20
6 msde 7 2020-04-20
7 django 46 2020-04-21
8 flask 0 2020-04-21
9 jekyll 3 2020-04-21
10 staff 38 2020-04-21
11 prometheus 20 2020-04-21
12 msde 7 2020-04-21
13 django 46 2020-04-22
14 flask 0 2020-04-22
15 staff 36 2020-04-22
16 prometheus 19 2020-04-22
17 msde 7 2020-04-22
18 django 45 2020-04-23
19 flask 0 2020-04-23
20 staff 36 2020-04-23
21 prometheus 19 2020-04-23
22 msde 7 2020-04-23
23 django 46 2020-04-24
24 flask 0 2020-04-24
25 staff 36 2020-04-24
26 prometheus 16 2020-04-24
27 msde 7 2020-04-24
28 django 46 2020-04-25
29 flask 0 2020-04-25
30 staff 36 2020-04-25
31 prometheus 16 2020-04-25
32 msde 7 2020-04-25
33 django 46 2020-04-26
34 flask 0 2020-04-26
35 staff 36 2020-04-26
36 prometheus 16 2020-04-26
37 msde 7 2020-04-26
38 django 47 2020-04-27
39 flask 0 2020-04-27
40 staff 36 2020-04-27
41 prometheus 16 2020-04-27
42 msde 7 2020-04-27
43 django 47 2020-04-28
44 flask 0 2020-04-28
45 staff 36 2020-04-28
46 prometheus 16 2020-04-28
47 msde 7 2020-04-28
48 django 46 2020-04-29
49 flask 0 2020-04-29
50 staff 36 2020-04-29
51 prometheus 16 2020-04-29
52 msde 7 2020-04-29
53 django 47 2020-04-30
54 flask 0 2020-04-30
55 staff 37 2020-04-30
56 prometheus 16 2020-04-30
57 msde 7 2020-04-30
58 django 47 2020-05-01
59 flask 0 2020-05-01
60 staff 34 2020-05-01
61 prometheus 16 2020-05-01
62 msde 7 2020-05-01
63 django 47 2020-05-02
64 flask 0 2020-05-02
65 staff 34 2020-05-02
66 prometheus 17 2020-05-02
67 msde 7 2020-05-02
68 django 45 2020-05-03
69 flask 0 2020-05-03
70 staff 34 2020-05-03
71 prometheus 17 2020-05-03
72 msde 7 2020-05-03
73 django 44 2020-05-04
74 flask 0 2020-05-04
75 staff 34 2020-05-04
76 prometheus 17 2020-05-04
77 msde 7 2020-05-04
78 django 44 2020-05-04
79 flask 0 2020-05-04
80 staff 34 2020-05-04
81 prometheus 17 2020-05-04
82 msde 7 2020-05-04
83 django 44 2020-05-05
84 flask 0 2020-05-05
85 staff 34 2020-05-05
86 prometheus 17 2020-05-05
87 msde 7 2020-05-05
88 django 44 2020-05-06
89 flask 0 2020-05-06
90 staff 33 2020-05-06
91 prometheus 17 2020-05-06
92 msde 7 2020-05-06
93 django 45 2020-05-07
94 flask 0 2020-05-07
95 staff 33 2020-05-07
96 prometheus 17 2020-05-07
97 msde 7 2020-05-07
98 django 45 2020-05-09
99 flask 0 2020-05-09
100 staff 32 2020-05-09

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE issue_counts
             (gl_group text, issue_qty integer, ts timestamp);
Powered by Datasette · Query took 19.98ms · About: liam/umiacs-gl-tallies